Observatoire des prix
Le premier relevé des tarifs d'entrée sur 1 631 parcs et lieux de loisirs français. Édition 2026. Données en citation libre pour la presse.
| Catégorie | Parcs relevés | Adulte | Enfant | Famille (2+2) |
|---|---|---|---|---|
| Bowling | 56 | 6,50 € | 5,50 € | 24 € |
| Mini-golf | 13 | 7 € | 6 € | 26 € |
| Jardin, parc botanique | 32 | 9,50 € | 5,50 € | 30 € |
| Grotte, site souterrain | 31 | 12 € | 8 € | 40 € |
| Laser game, paintball | 140 | 10 € | 10 € | 40 € |
| Musée, science | 53 | 12 € | 8 € | 40 € |
| Trampoline, jeux indoor | 11 | 12,90 € | 8 € | 42 € |
| Parc animalier, zoo | 163 | 13 € | 9 € | 44 € |
| Parc aquatique | 58 | 14,50 € | 12 € | 53 € |
| Accrobranche, parc aventure | 133 | 22 € | 13 € | 70 € |
| Karting | 30 | 20 € | 17,50 € | 75 € |
| Escape game | 22 | 22,50 € | 22,50 € | 90 € |
| Parc d'attractions | 28 | 36 € | 25 € | 122 € |
| Sport d'eau vive, nautique | 31 | 36 € | 35 € | 142 € |
| Autres catégories et parcs non classés | 373 | - | - | - |
| Total au tarif d'entrée exploité | 1 174 | 15 € | 10 € | 50 € |
Source : Observatoire des prix des parcs de loisirs 2026, parcsetloisirs.fr
Observatoire des prix des parcs de loisirs · Édition 2026 · parcsetloisirs.fr