Observatoire des prix · Hauts-de-France
Combien coûte une sortie en famille dans l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme ? Relevé sur 91 parcs de la région. Données en citation libre pour la presse.
| Catégorie | Parcs | Adulte | Enfant | Panier (2+2) |
|---|---|---|---|---|
| Jardin, parc botanique, patrimoine | 5 | 9 € | 6 € | 30 € |
| Laser game, paintball | 15 | 10 € | 9 € | 38 € |
| Zoo, parc animalier | 8 | 11,25 € | 8 € | 39 € |
| Parc aquatique / aquarium | 3 | 13 € | 10,50 € | 47 € |
| Accrobranche, parc aventure | 10 | 20,50 € | 14,25 € | 70 € |
| Parc d'attractions | 7 | 32,90 € | 27,90 € | 122 € |
| Ensemble des Hauts-de-France | 56 | 13 € | 10 € | 46 € |
| Parc | Département | Adulte | Enfant |
|---|---|---|---|
| Parc Astérix | Oise (60) | 56 € | 53 € |
| La Mer de Sable | Oise (60) | 34,90 € | 28,90 € |
| Bagatelle | Pas-de-Calais (62) | 32,90 € | 27,90 € |
| Nausicaà | Pas-de-Calais (62) | 31,50 € | 24,50 € |
| Koezio (Villeneuve-d'Ascq) | Nord (59) | 30 € | 22 € |
| Parc Saint-Paul | Oise (60) | 29 € | 25 € |
| Parc zoologique de Maubeuge | Nord (59) | 14,50 € | 9 € |
| Samara | Somme (80) | 14 € | 10 € |
| Parc zoologique d'Amiens | Somme (80) | 13 € | 10 € |
| Les Jardins de Valloires | Somme (80) | 9 € | 5 € |
| Zoo de Lille | Nord (59) | 6 € | 3 € |
Source : Observatoire des prix des parcs de loisirs 2026 (Hauts-de-France), parcsetloisirs.fr
Observatoire des prix des parcs de loisirs · Hauts-de-France · 2026 · parcsetloisirs.fr